苏州工业园区新加花园幼儿园2023年度部门整体绩效目标
苏州工业园区部门整体预算绩效目标表 | ||||||
2023年度 | ||||||
单位名称 | 苏州工业园区新加花园幼儿园 | 资金总额 | 1053.93万元 | |||
一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
履职 | 教学管理 | 教学常规、教学创新 | 教学要求达标率 | =100% | =100% | |
教育保障 | 安全卫生、环境建设 | 保安保洁数量 | =6人 | =6人 | ||
安全事故数 | =0次 | =0次 | ||||
修缮维保、资产管理 | 修缮工程验收通过率 | =100% | =100% | |||
养护维修质量合格率 | =100% | =100% | ||||
资产验收合格率 | =100% | =100% | ||||
课程建设 | 课程规划与实施、课程资源、评价 | 课程安排达标率 | =100% | =100% | ||
课程质量达标率 | =100% | =100% | ||||
数字化资源数量 | ≥1935GB | ≥2035GB | ||||
文化科研 | 教育科研、特色文化 | 内涵建设目标完成率 | =0% | =100% | ||
依法办校 | 开展教学活动 | 在职教师人数 | =26人 | =26人 | ||
教育质量达标率 | =100% | =100% | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
效益 | 经济效益 | |||||
社会效益 | 学生数 | ≥250人 | ≥250人 | |||
安全事故发生数 | =0次 | =0次 | ||||
生态效益 | ||||||
可持续影响 | 教师培训人次 | ≥26人次 | ≥26人次 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
教师满意度 | ≥90% | ≥90% |
一审一校 | 赵宏晨
二审二校 | 韩燕
三审三校 | 余蓉
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册